Característica
• De material plástico rígido y resistente a residuos hospitalarios perforantes y/o
cortantes, resistentes a perforaciones, golpes o caídas.
• Para la colocación, depósito y traslado de material potencialmente infectado con asa
sujetadora en los extremos que permita transportarlo.
• Sobre con orificio y tapa con cierre.
• Hermético, impermeable para evitar la fuga de líquidos, provista de un sistema para
• impedir traer los objetivos desechados y detectar el límite de llenado, exento de
material pesados
• De color rojo, identificado con la palabra "Punzocortantes" acompañado
• con el Símbolo de Bio-peligrosidad.
• Disponible en diferentes capacidades.
• En cumplimiento con la norma de la ABNT (OSHA).
• De uso único.
| CATÁLOGO | CAPACIDAD (LITROS) |
|---|---|
| GT098-EDP | 0.98 |
| GT10-EDP | 1 |
| GT105-EDP | 1.5 |
| GT107-EDP | 1.7 |
| GT190-EDP | 1.9 |
| GT20-EDP | 2.0 |
| GT204-EDP | 2.4 |
| GT208-EDP | 2.8 |
| GT30-EDP | 3.0 |
| GT306-EDP | 3.6 |
| GT380-EDP | 3.8 |
| GT40-EDP | 4.0 |
| GT406-EDP | 4.6 |
| GT475-EDP | 4.75 |
| GT50-EDP | 5.0 |
| GT60-EDP | 6.0 |
| GT602-EDP | 6.2 |
| GT70-EDP | 7.0 |
| GT750-EDP | 7.5 |
| GT80-EDP | 8.0 |
| GT1000-EDP | 10 |
| GT1100-EDP | 11 |
| GT1300-EDP | 13 |
| GT1400-EDP | 14 |
| GT1500-EDP | 15 |
| GT2000-EDP | 20 |
| GT2207-EDP | 22.7 |
| GT2300-EDP | 23 |
| GT2500-EDP | 25 |
| GT3000-EDP | 30 |
| GT4504-EDP | 45.4 |

